- Description
Chaque série contient toutes les cartes nécessaires à différentes échelles et les plans des ports en version papier, numérique et avec une application gratuite pour I Pad ou portable
Passage Charts - Cartes Hauturières
C1 La Coruña to Canary Islands 1: 3,500,000
C2 La Coruña to Gibraltar 1: 1,750,000
C3 Vigo to Lisbon 1: 950,000
C4 Lisbon to Gibraltar 1: 950,000
Coastal Charts - Cartes Côtières
C5 Cabo Finisterre to Cabo Silleiro · Vigo 1: 200,000
C6 Cabo Silleiro to Porto 1: 200,000
C7 Porto to Cabo Mondego · Aveiro 1: 200,000
C8 Cabo Mondego to Cabo Carvoeiro 1: 200,000
C9 Cabo Carvoeiro to Lisbon 1: 200,000
C10 Lisbon to Cabo Sines · Vila Nova 1: 200,000
C11 Vila Nova to Cabo Vicente 1: 200,000
C12 Cabo Vicente to Quarteira 1: 200,000
C13 Quarteira to Pta.Umbria · Huelva 1: 200,000
C14 Pta.Umbria to Cabo Roche 1: 200,000
C15 Cabo Roche to Gibraltar 1: 200,000
Details
C16 Ría de Vigo West 1: 40,000
C17A Ría de Vigo East 1: 40,000
C17B El Rompido 1: 40,000
C17C Baiona 1: 20,000
C17D Viana do Castelo 1: 15,000
C18A Póvoa 1: 10,000
C18B Leixões 1: 15,000
C18C Porto 1: 15,000
C18D Figueira da Foz 1: 15,000
C18E Peniche 1: 20,000
C19A Aveiro 1: 30,000
C19B Approach to Setúbal 1: 40,000
C20 Lisbon West 1: 30,000
C21A Lisbon East 1: 30,000
C21B Cascais 1: 15,000
C21C Oeiras 1: 15,000
C22A Sesimbra 1: 15,000
C22B Sines 1: 20,000
C22C Alvor 1: 25,000
C22D Albufeira 1: 10,000
C22E Vilamoura 1: 15,000
C22F Pta. de Sagres 1: 25,000
C22G Lagos 1: 25,000
C22H Portimão 1: 25,000
C23 Faro · Olhão 1: 25,000
C24A Pta. Umbria 1: 20,000
C24B Mazagón 1: 20,000
C25A Rio Guardiana 1: 30,000
C25B Chipiona 1: 40,000
C26A-C Rio Guadalquivir · Bonanza to Sevilla 1: 60,000
C27 Cádiz 1: 40,000
C28A Tarifa 1: 25,000
C28B Gibraltar 1: 15,000
C28C Approach to Gibraltar 1: 40,000
C29A Sancti Petri 1: 20,000
C29B Barbate 1: 10,000
C29C Cabo Trafalgar 1: 60,000
Tidal Stream Tables C29